Vastaa:
● John Crane Type 609
Toimintarajat:
● Lämpötila: -75 astetta - plus 350 astetta
● Paine: pienempi tai yhtä suuri kuin 20 bar
● Nopeus: pienempi tai yhtä suuri kuin 25 m/s
● Akselin koko: 1"- 4"
Materiaalit:
● Tiivisterenkaat: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomeeri: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Metalliosa: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Kokoonpano Dwg:

Mitat (mm):
| Koko (tuumaa) | D | D1 | L |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.531 |
| 1.125 | 1.125 | 1.750 | 1.562 |
| 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.593 |
| 1.375 | 1.375 | 2.000 | 1.593 |
| 1.500 | 1.500 | 2.125 | 1.593 |
| 1.625 | 1.625 | 2.250 | 1.593 |
| 1.750 | 1.750 | 2.375 | 1.625 |
| 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.625 |
| 2.000 | 2.000 | 2.625 | 1.656 |
| 2.125 | 2.125 | 2.750 | 1.656 |
| 2.250 | 2.250 | 2.875 | 1.719 |
| 2.375 | 2.375 | 3.000 | 1.719 |
| 2.500 | 2.500 | 3.250 | 1.750 |
| 2.625 | 2.625 | 3.375 | 1.781 |
| 2.750 | 2.750 | 3.500 | 1.781 |
| 2.875 | 2.875 | 3.687 | 1.875 |
| 3.000 | 3.000 | 3.812 | 1.875 |
| 3.125 | 3.125 | 4.000 | 1.875 |
| 3.250 | 3.250 | 4.125 | 1.875 |
| 3.375 | 3.375 | 4.250 | 1.875 |
| 3.500 | 3.500 | 4.375 | 1.875 |
| 3.625 | 3.625 | 4.500 | 1.875 |
| 3.750 | 3.750 | 4.625 | 1.875 |
| 3.875 | 3.875 | 4.750 | 1.875 |
| 4.000 | 4.000 | 4.875 | 1.875 |
*Aiheeseen liittyvä esittely*
Mekaanisen tiivisteen staattinen tiiviste, eli mekaaninen tiiviste ilman suhteellista liikettä liitospintojen välillä. Keskikokoisen petrokemian tehtaan näkökulmasta staattisia tiivistepisteitä on kymmeniä tuhansia. Suljettuja tietovälineitä on monenlaisia. Suurin osa vaarallisista aineista on syttyviä, räjähtäviä, syövyttäviä tai myrkyllisiä. Kun tiiviste epäonnistuu, se ei aiheuta vain jätettä, vaan myös saastuttaa ympäristöä ja jopa aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Siksi sen mekanismin ja komponenttien tutkiminen on erittäin tärkeää.
Suositut Tagit: jc 609 metallipaljetiivisteet, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, osta, laatu, hinnasto, tarjous, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa








